基礎情報
モデル番号。 | OKEMOLD-2023-05 |
フォルホルラウム | シングルキャビティ |
プラスチック | PP |
プロセス組み合わせタイプ | インジェクションモード |
応用 | ロジスティクス |
ランナー | 売れ筋商品 |
デザインソフトウェア | AutoCAD |
インストール | 携帯電話、携帯電話 |
認証 | ISO |
標準 | ハスコ |
オーダーメイド | オーダーメイド |
顧客サービス | 1年 |
形状の使用 | 注入ツール |
フォルホルラウム | 1 キャビティ |
金型テスト動画 | >5分 |
形材 | H13/P20/718/2314 |
金型の金型寿命 | 50万~300万ショット |
フォーム3Dタイプ | STP/ステップ/XT/Igs |
金型交換 | フライ |
金型リードタイム | 確認後 45 秒 T1 |
輸送パッケージ | ホルツボックス |
仕様 | 100cm×100cm×100cm |
商標 | オケモールド |
起源 | 中国浙江省 |
HSコード | 8480719090 |
生産能力 | 2000ステ/年 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 180.00 cm * 180.00 cm * 100.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 45,000 kg
製品説明
製品説明
プラスチックパレットシンメル |
多くの種類の1210 錠剤形態やりたいことを選べるように |
フォーム名 | プラスチック 1210 トレイ物流パレットフォークリフトパレットラック保管射出成形金型 |
形材 | P20 / 718 / 2738 / H13 / S136 / NAK80 |
材質の硬さ | HRC28~HRC60 |
材料処理 | 焼入れ・窒化・加熱 |
金型表面 | テクスチャ / 高光沢 / カスタマイズ可能 |
金型表面 | DME/LKM/ハスコ/ローカル |
製品材質 | PP / PE / PA / PS / PC / ABS / TPE / PET / PMMA/PET |
納期 | 金型設計確認後 45 日以内 |
私たちを選ぶ理由
プラスチックパレットフォーム機能 | 金型鋼:H13 | フォームランナー: ホット | 原材料:PP |
形状ブリード: ペン | 排出システム:排出プレート | 射出成形 |
1.私たちは
プラスチックの生産において豊富な経験を持っています
プラスチックパレットフォーム2. 長年の経験を経て、当社は成熟した製品と金型設計構造を備えており、専門的な技術アドバイスを提供します。 3. 簡単な原材料の流れと完全な充填...これらはすべて設計時に考慮されているため、将来の試行では多くの金型の問題を回避できます。 4. 金型鋼は通常 718 または H13 鋼を選択し、100 万ショット以上を保証します。 エジェクタ方式は1台または5台のエジェクタを使用できます。 お客様に最適なプラスチック ハンガーの形状ソリューションをカスタマイズできます。 詳細についてはお問い合わせください。
|
|
|
|
|
|
|
|