基礎情報
モデル番号。 | SYM-P02 |
フォルホルラウム | シングルキャビティ |
プラスチック | PVC |
プロセス組み合わせタイプ | 佛山フォーム |
応用 | 自動車、家電、消費財、エレクトロニクス、家庭用、ハードウェア |
ランナー | コールドランナー |
デザインソフトウェア | プロE |
インストール | 祭り |
認証 | TS16949、ISO |
標準 | ハスコ |
オーダーメイド | オーダーメイド |
業界 | 構造部品 |
利点 | 高精度 |
使用 | 産業用品 |
タイプ | 毎日の必要条件 |
特殊機能 | 精度 |
教育 | プラスチック成形ツール |
表面処理 | 研磨 |
フォルホルラウム | シングルキャビティ |
材料 | PVC |
プロセスの組み合わせ | 進歩主義者は死につつある |
のために使用します | 自動車部品 |
輸送パッケージ | 輸出用の梱包 |
商標 | シンボル |
起源 | 中国 |
HSコード | 8480719090 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 50.00 cm * 50.00 cm * 50.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 200,000 kg
製品説明
メーカー | 佛山市のSYMBOS精密金型。 株式会社 | デザインソフトウェア | UND、Pro-E、AutoCAD、CATIA |
インストール | 祭り | ランナー | コールド/ホットランナー (YUDO、HRS、Moldmaster、HUSKY、DME、ローカルブランドなど) |
標準 | LKM/ハスコ/DME/FUTA等 | 空洞 | 単一/無音の空洞 |
シェイプベース | P20、45#、4CR13など; | 金型の寿命 | 200万~200万ショット |
形材 | P20、P20H、718、718H、2738、Nak80、S136、SKD61、8407、H13、2343、2344、2311、2312、2379、2316、2093、2767など | 形材 | PS、ABS、PP、PVC、PMMA、PBT、PC、POM、PA66、PA6、PBT+GF、PC/ABS、PEEK、HDPE、TPU、PET、PPO usw |
表面 | 熱処理。 研磨、質感、メッキなど | トール | サイドゲート、エッジゲート、サブマリン、ピンポイント、ホーン、ダイレクトゲート、キャピラリー等 |
トン数 | 50-3600T | T1時間 | 30~40テイク |
仕様 | オーダーメイド | 輸送パッケージ | ビニール袋/カートン/木製ケース |
HSコード | 8480719090 | 業界 | 自動車、通信、エレクトロニクス、家電、家庭用品など |
私たちの利点
1) | 金型製造において約 20 年の経験があり、IS09001 および IATF 16949 に従って認定されており、有資格の専門従業員がいます。 当社は、強力な技術、精緻な仕上がり、さまざまな素材を高精度で複雑な形状で加工した製品の専門家です。 |
2) | 30 か国以上での輸出経験により、当社の技術チームはお客様に国際標準のカスタマイズされたサービスを提供できることを保証します。 |
3) | 当社は、ハードウェアおよびソフトウェア設備に多額の投資を行っている大規模な企業グループです。 先進的で高精度の設備や機械、最新の金型設計ソフトウェアや金型流動解析ソフトウェアを備えています。 |
4) | 多くの日本の一流ブランドと提携しており、しっかりとした厳格な日本管理と品質管理システムを持っています。 業界では非常に高品質。 |
|
|
|